Lån & Spar AndelsPrioritet | ![]() |
Lån & Spar AndelsPrioritet | ![]() |
Låne- type | Navn | Samlet kreditbeløb | Hovedstol | Samlede Gebyrer | Løbetid | Sikkerhedsstillelse | Afdragsform | Særlige Vilkår | |
a1 | Kassekredit | 50.000 kr. | 52.500 kr. | 2.500kr. | 5 år | Ingen | Stående lån | ||
a2 | LSBprivat® | 50.000 kr. | 50.000 kr. | 5 år | Ingen | Stående lån | |||
a3 | LSBprivat® Budget m/kredit | 50.000 kr. | 50.000 kr. | 5 år | Ingen | Stående lån | |||
a5 | LSBung® m/kredit | 50.000 kr. | 50.000 kr. | 5 år | Ingen | Stående lån | |||
a6 | Studiekonto | 50.000 kr. | 50.000 kr. | 5 år | Ingen | Stående lån | Kræver medlemskab af en af vores samarbejdsorganisationer | ||
b1 | Bil | 200.000 kr. | 210.400 kr. | 10.400 kr. | 7 år | EPB* (bil) 210.400 kr. | Annuitetslån | ||
b2 | LSBprivat® Billån | 200.000 kr. | 210.400 kr. | 10.400 kr. | 7 år | EPB* (bil) 210.400 kr. | Annuitetslån | ||
b3 | Billån med medlemsfordele | 200.000 kr. | 210.400 kr. | 10.400 kr. | 7 år | EPB* (bil) 210.400 kr. | Annuitetslån | Kræver medlemskab af en af vores samarbejdsorganisationer | |
b4 | LSBprivat® Billån med medlemsfordele | 120.000 kr. | 125.450 kr. | 5.450 kr. | 7 år | Ingen | Annuitetslån | Kræver medlemskab af en af vores samarbejdsorganisationer | |
b5 | Grønt Billån med medlemsfordele | 200.000 kr. | 209.900 kr. | 9.900 kr. | 7 år | EPB* (bil) 175.000 kr. | Annuitetslån | Kræver LSBprivat med medlemsfordele (helkunde) eller studiekonto | |
c1 | LSB BoligPrioritet**) | 500.000 kr. | 516.230 kr. | 16.230 kr. | 20 år | EPB* 516.230 kr. | Annuitetslån | ||
c2 | AndelsPrioritet | 500.000 kr. | 516.230 kr. | 16.230 kr. | 20 år | EPB* 516.230 kr. | Annuitetslån | ||
d | Privatlån/Forbrugslån | 40.000 kr. | 42.500 kr. | 2.500 kr. | 5 år | Ingen | Annuitetslån | ||
Byggelån | 300.000 kr. | 300.000 kr. | 16.130 kr. | 1 år | EPB* 300.000 kr. | Stående lån | |||
Boligkonto m/kredit | 50.000 kr. | 50.000 kr. | 1.000 kr. | 1 år | Ingen | Stående lån | |||
Kontantpantebreve | 250.000 kr. | 255.530 kr. | 5.530 kr. | 20 år | EPB* 255.530 kr. | Annuitetslån | |||
Bådlån | 250.000 kr. | 260.690 kr. | 10.690 kr. | 10 år | EPB* 260.690 kr. | Annuitetslån | |||
*) | Ejerpantebrev (EPB). | ||||||||
**) | Boliglån etableres i Lån & Spar Bank som Lån & Spar BoligPrioritet. | ||||||||
![]() | Grøn | Et låne- eller kredittilbud er i kategorien grøn, når det i hele lånets løbetid afdrages løbende og det er fast forrentet eller variabelt forrentet med renteloft. |
![]() | Gul | Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid. |
![]() | Rød | Et låne- eller kredittilbud er i kategorien rød, når det udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument, bortset fra en fastkursaftale og kurskontrakt, når lånet optages i en anden valuta end DKK og EUR, eller når lånet ikke kan indfris til kurs 105 eller derunder efter 9 år eller senere. |
Kommentarer